Visualizza messaggio singolo
  #9 (permalink)  
Vecchio 13th December 2005, 16:25
L'avatar di weltall
weltall weltall non  è collegato
CW Team
 
Data registrazione: Sep 2005
Residenza: Shevat
Messaggi: 7,347
Potenza rep: 18
weltall diventerà presto famoso abbastanza
comunque i tracert sono simili:
Codice:
Microsoft Windows [Versione 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.google.com

Rilevazione instradamento verso www.l.google.com [216.239.59.147]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    50 ms    52 ms    51 ms  192.168.100.1
  2    51 ms    51 ms    51 ms  host152-178.pool8020.interbusiness.it [80.20.178
.152]
  3    47 ms    51 ms    51 ms  r-bs32-bs48.opb.interbusiness.it [80.17.211.157]

  4    48 ms    51 ms    52 ms  r-mi213-bs32.opb.interbusiness.it [151.99.99.49]

  5    55 ms    54 ms    55 ms  r-mi100-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.75.136]

  6    49 ms    52 ms    51 ms  mil8-ibs-resid-15-it.mil.seabone.net [195.22.205
.157]
  7    72 ms    76 ms    74 ms  amsix-ams2-racc1.ams.seabone.net [195.22.213.221
]
  8    79 ms    79 ms    79 ms  core1.ams.net.google.com [195.69.144.247]
  9    82 ms    84 ms    83 ms  216.239.43.90
 10     *      829 ms     *     216.239.49.254
 11   886 ms     *        *     216.239.48.158
 12   140 ms   148 ms   151 ms  216.239.49.126
 13   137 ms   144 ms   147 ms  216.239.59.147

Rilevazione completata.
Codice:
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.wellu.org

Rilevazione instradamento verso wellu.org [216.239.57.99]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    52 ms    51 ms    51 ms  192.168.100.1
  2    50 ms    51 ms    50 ms  host151-178.pool8020.interbusiness.it [80.20.178
.151]
  3    50 ms    53 ms    51 ms  r-bs31-bs47.opb.interbusiness.it [80.17.211.145]

  4    53 ms    55 ms    52 ms  r-mi208-bs31.opb.interbusiness.it [151.99.99.45]

  5    47 ms    51 ms    51 ms  r-mi223-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.75.149]

  6    48 ms    50 ms    51 ms  mil14-ibs-resid-6-it.mil.seabone.net [195.22.208
.97]
  7    76 ms    75 ms    79 ms  amsix-ams2-racc1.ams.seabone.net [195.22.213.221
]
  8    74 ms    75 ms    75 ms  core1.ams.net.google.com [195.69.144.247]
  9    83 ms    83 ms    82 ms  216.239.43.90
 10   149 ms   151 ms   148 ms  72.14.236.216
 11   153 ms   184 ms   153 ms  66.249.94.235
 12   154 ms   155 ms   156 ms  66.249.95.123
 13   175 ms   170 ms   176 ms  66.249.94.233
 14   166 ms   171 ms   168 ms  66.249.95.246
 15   217 ms   219 ms   219 ms  216.239.46.44
 16   218 ms   223 ms   223 ms  72.14.236.11
 17   215 ms   224 ms   223 ms  66.249.94.25
 18   218 ms   217 ms   220 ms  216.239.49.2
 19   219 ms   219 ms   219 ms  216.239.57.99

Rilevazione completata.
sicuramente google ha più di un server e ti reindirizza in automatico
Rispondi citando